- admissions@online.jnujaipur.ac.in
- Center for Distance and Online Education
- Public Self Disclosure ▾
Acres Green Campus
State-of-the-Art Labs
Smart Classrooms
Signature Annual Events
Student Clubs
Student Community
Programs to choose from
National & International Academic Collaborations
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO101T24 | 'C' Programming Fundamentals | CORE | 3 |
| DBCACO102T24 | Fundamentals of Computers and PC Tools | CORE | 3 |
| DBCACO103T24 | Elementary Mathematics | CORE | 3 |
| DBCASE104T24 | Digital Electronics | SEC | 3 |
| DBCAAE105T24 | English-I | AEC | 3 |
| DBCAGE101T24 | Understanding Prescription, Doses and Dose Forms | OE/GE | 2 |
| DBCAGE102T24 | Dining Etiquettes | OE/GE | 2 |
| DBCAGE103T24 | Basics of Photography | OE/GE | 2 |
| DBCAGE104T24 | Crime and Society | OE/GE | 2 |
| DBCAGE105T24 | Industrial Mathematics | OE/GE | 2 |
| DBCACO106P24 | C Programming Lab | CORE | 2 |
| DBCACO107P24 | Office Automation Tool Lab | CORE | 2 |
| DBCASE108P24 | Digital Electronics Lab | SEC | 2 |
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO201T24 | Database Management System | CORE | 3 |
| DBCACO202T24 | Discrete Mathematics | CORE | 3 |
| DBCACO203T24 | Analysis of Algorithms and Data Structures | CORE | 3 |
| DBCAVA204T24 | Environment Science | VAC | 2 |
| DBCASE205T24 | HTML Programming | SEC | 3 |
| DBCAGE201T24 | Introduction to Epidemiology | OE/GE | 2 |
| DBCAGE202T24 | Basics of Baking | OE/GE | 2 |
| DBCAGE203T24 | Videography | OE/GE | 2 |
| DBCAGE204T24 | Sociology of Health | OE/GE | 2 |
| DBCAGE205T24 | Nanotechnology | OE/GE | 2 |
| DBCACO206P24 | Database Management System Lab | CORE | 2 |
| DBCACO207P24 | Data Structures Using 'C' Lab | CORE | 2 |
| DBCASE208P24 | HTML Programming Lab with Projects | SEC | 2 |
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO301T24 | Operating System | CORE | 3 |
| DBCACO302T24 | OOPS Using C++ | CORE | 3 |
| DBCACO303T24 | Software Engineering | CORE | 3 |
| DBCACO304T24 | Computer Networks | CORE | 3 |
| DBCASE305T24 | MySQL (SQL/PL-SQL) | SEC | 3 |
| DBCAGE301T24 | Public Health Pharmacy | GE | 2 |
| DBCAGE302T24 | Rajasthan and Punjabi Cuisine | GE | 2 |
| DBCAGE303T24 | Script Writing for Film | GE | 2 |
| DBCAGE304T24 | Sociology of Media | GE | 2 |
| DBCAGE305T24 | Research Methodology | GE | 2 |
| DBCACO306P24 | Operating Systems Lab | CORE | 2 |
| DBCACO307P24 | OOPs Using C++ Lab | CORE | 2 |
| DBCACO308P24 | Software Engineering Lab | CORE | 1 |
| DBCASE309P24 | MySQL (SQL/PL-SQL) Lab with Projects | SEC | 1 |
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO401T24 | Computer Architecture | CORE | 3 |
| DBCACO402T24 | Programming in Java | CORE | 3 |
| DBCACO403T24 | Internet and Web Design | CORE | 3 |
| DBCACO405T24 | Shell Programming and System Administration | CORE | 3 |
| DBCASE404T24 | E-Commerce Technologies | SEC | 3 |
| DBCAGE401T24 | Social Pharmacy | GE | 2 |
| DBCAGE402T24 | Reception Management | GE | 2 |
| DBCAGE403T24 | Radio Jockey | GE | 2 |
| DBCAGE404T24 | Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship | GE | 2 |
| DBCAGE405T24 | Industrial Safety & Hazard Management | GE | 2 |
| DBCACO407P24 | Java Programming Lab | CORE | 2 |
| DBCACO408P24 | Internet and Web Design Lab | CORE | 1 |
| DBCACO409P24 | Shell Programming and System Administration Lab | CORE | 1 |
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO501T24 | Computer Graphics and Multimedia | CORE | 3 |
| DBCACO502T24 | Programming in .NET | CORE | 3 |
| DBCACO503T24 | Data Warehousing and Data Mining | CORE | 3 |
| DBCACO505T24 | Android Programming | CORE | 3 |
| DBCAVA506T24 | Management Process & Organization Behaviour | VAC | 2 |
| DBCASE504T24 | Management Information System | SEC | 3 |
| DBCAGE501T24 | Ayurvedic and Traditional Medicine | GE | 2 |
| DBCAGE502T24 | Basics of Hospitality and Tourism Marketing | GE | 2 |
| DBCAGE503T24 | Basics of TV Production | GE | 2 |
| DBCAGE504T24 | Sociology of Tribal Societies | GE | 2 |
| DBCAGE505T24 | Digital Marketing | GE | 2 |
| DBCACO507P24 | Computer Graphics and Multimedia Lab | CORE | 2 |
| DBCACO508P24 | .NET Programming Lab | CORE | 2 |
| DBCACO509P24 | Android Programming Lab & Minor Project | CORE | 1 |
| Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
|---|---|---|---|
| DBCACO601T24 | PHP Programming | CORE | 3 |
| DBCACO602T24 | Cloud Computing | CORE | 3 |
| DBCACO604T24 | 'R' Programming and Python Programming | CORE | 3 |
| DBCASE603T24 | Software Testing Concepts | SEC | 3 |
| DBCAGE601T24 | Pharmaco-economics | GE | 2 |
| DBCAGE602T24 | Interior Decoration | GE | 2 |
| DBCAGE603T24 | Global Media Scenario | GE | 2 |
| DBCAGE604T24 | Contemporary Social Issues | GE | 2 |
| DBCAGE605T24 | Industrial IOT and Automation | GE | 2 |
| DBCACO605P24 | PHP Lab | CORE | 2 |
| DBCACO606P24 | Cloud Computing Lab | CORE | 2 |
| DBCACO607P24 | 'R' Programming and Python Programming Lab | CORE | 2 |
| DBCAPS608P24 | Project | CORE | 4 |
| Program Fees | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 |
Sem 6 |
Total ( ₹ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance BCA | ₹ 9,000-/td> | ₹ 9,000-/td> | ₹ 9,000-/td> | ₹ 9,000-/td> | ₹ 9,000-/td> | ₹ 9,000-/td> | ₹ 54,000/- |