- Toll Free: 18001021900
- admissions@online.jnujaipur.ac.in
- Center for Distance and Online Education
- Public Self Disclosure ▾
Acres Green Campus
State-of-the-Art Labs
Smart Classrooms
Signature Annual Events
Student Clubs
Student Community
Programs to choose from
National & International Academic Collaborations
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO101T24 | Financial Accounting | CORE | 5 |
DBCMCO102T24 | Micro Economics | CORE | 5 |
DBCMCO103T24 | Principles and Practices of Management | CORE | 5 |
DBCMCO101P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS101T24 | Banking and Finance | DSE | 4 |
DBCMDS102T24 | Business Communication | DSE | 4 |
DBCMAE101T24 | English | AECC/SEC | 2 |
DBCMGE101T24 | Fundamental of Food and Health | OE/GE | 2 |
DBCMGE102T24 | Chemistry in daily life | OE/GE | 2 |
DBCMGE103T24 | First Aid | OE/GE | 2 |
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO201T24 | Regulatory Framework of Business | CORE | 5 |
DBCMCO202T24 | Business Organization | CORE | 5 |
DBCMCO203T24 | Cost Accounting | CORE | 5 |
DBCMCO201P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS201T24 | Mathematics and Logical Reasoning | DSE | 4 |
DBCMDS202T24 | International Business | DSE | 4 |
DBCMAE201T24 | Environmental Impact Analysis | AECC/SEC/VBC | 2 |
DBCMGE201T24 | Preventive Measures in Healthcare | OE/GE | 2 |
DBCMGE202T24 | Molecules of Life | OE/GE | 2 |
DBCMGE203T24 | Health Assessment | OE/GE | 2 |
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO301T24 | Corporate Accounting | CORE | 5 |
DBCMCO302T24 | Business Statistics | CORE | 5 |
DBCMCO303T24 | Company Law | CORE | 5 |
DBCMCO301P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS301T24 | Macro Economics | DSE | 4 |
DBCMDS302T24 | International Financial System | DSE | 4 |
DBCMSE301T24 | Computer Application | AECC/SEC | 2 |
DBCMGE301T24 | Community Nutrition Assessment | OE/GE | 2 |
DBCMGE302T24 | Atmospheric Science | OE/GE | 2 |
DBCMGE303T24 | Basic Cardiopulmonary Life Support | OE/GE | 2 |
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO401T24 | Management Accounting | CORE | 5 |
DBCMCO402T24 | Financial Management | CORE | 5 |
DBCMCO403T24 | Tax Management | CORE | 5 |
DBCMCO401P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS401T24 | Marketing Management | DSE | 4 |
DBCMDS402T24 | Human Resource Management | DSE | 4 |
DBCMAE401T24 | Hindi | AECC/SEC | 2 |
DBCMAE402T24 | French | AECC/SEC | 2 |
DBCMGE401T24 | Food Hygiene and Sanitation | OE/GE | 2 |
DBCMGE402T24 | Nanotechnology | OE/GE | 2 |
DBCMGE403T24 | Fundamentals Of Prescribing | OE/GE | 2 |
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO501T24 | Business Ethics | CORE | 5 |
DBCMCO502T24 | Auditing - Theory & Practice | CORE | 5 |
DBCMCO501P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS501T24 | Integrated Marketing Communication | DSE | 4 |
DBCMDS502T24 | Quantitative Techniques | DSE | 4 |
DBCMDS503T24 | Project Management | DSE | 4 |
DBCMDS504T24 | Supply Chain Management | DSE | 4 |
DBCMSE501T24 | Customer Relationship Management | AECC/SEC | 2 |
DBCMGE501T24 | Diet in Lifestyle Disorders | OE/GE | 2 |
DBCMGE502T24 | Business Mathematics-I | OE/GE | 2 |
DBCMGE503T24 | Essential Newborn Care (ENBC) & Facility Based Newborn Care (FBNC) | OE/GE | 2 |
Course Code | Paper Title | Course Category | Credits |
---|---|---|---|
DBCMCO601T24 | Business Budgeting | CORE | 5 |
DBCMCO602T24 | Entrepreneurship & Skill Development | CORE | 5 |
DBCMCO601P24 | Commerce Lab | CORE | 1 |
DBCMDS601T24 | Management Rural Development | DSE | 4 |
DBCMDS602T24 | Security Analysis and Portfolio Management | DSE | 4 |
DBCMDS603T24 | Public Finance | DSE | 4 |
DBCMDS604T24 | Industrial Relations | DSE | 4 |
DBCMVA601T24 | Managing Science and Spirituality | AECC/SEC | 2 |
DBCMGE601T24 | Techniques in Basic Life Support | OE/GE | 2 |
DBCMGE602T24 | Plants and Human Welfare | OE/GE | 2 |
DBCMGE603T24 | Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI) & Pediatric Life Support (PLS) | OE/GE | 2 |
Program Fees | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 |
Sem 6 |
Total ( ₹ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance B.Com | ₹ 7,000/- | ₹ 7,000/- | ₹ 7,000/- | ₹ 7,000/- | ₹ 7,000/- | ₹ 7,000/- | ₹ 42,000/- |